TEST di autovalutazione |
TEST di autovalutazione |
1 | Quali sono le motivazioni economico - organizzative alla base dell'introduzione del PACS: | ||
A) | Aumentare la produttività delle apparecchiature realizzando un archivio digitale di tutte le immagini prodotte, riducendo il rischio di perdita delle informazioni; con distribuzione delle immagini diagnostiche ai reparti in forma digitale con risparmio di tempo e di pellicole. | ||
B) | Non risultano motivazioni economico - organizzative nell’introduzione del PACS | ||
C) | Aumentare la produttività delle apparecchiature (eseguendo l'analisi e l'elaborazione delle immagini su consolle secondarie) | ||
D) | Permettere di realizzare solo un archivio digitale di tutte le immagini prodotte, riducendo il rischio di perdita delle informazioni |
2 | Quale significato in italiano assume il termine PACS: | ||
A) | Rappresenta un sistema che tratta la visualizzazione e l'archiviazione delle immagini digitali. | ||
B) | Rappresenta un sistema che tratta solo l'archiviazione delle immagini digitali | ||
C) | Rappresenta un sistema che tratta la generazione, visualizzazione, distribuzione, archiviazione e riproduzione delle immagini digitali | ||
D) | Rappresenta un sistema che permette di generare immagini digitali |
3 | Per realizzare le funzioni tipiche del PACS sono necessari vari componenti hardware e software: | ||
A) | Solo dagli imaging systems rappresentati fondamentalmente dai computer di acquisizione | ||
B) | Imaging systems, archive systems e workstations | ||
C) | Rappresentato attraverso un archive systems collegato con una workstation | ||
D) | Non sono presenti componenti particolari per realizzare funzioni tipiche del PACS |
4 |
Da cosa sono rappresentati gli Imaging systems : |
||
A) | Sono rappresentati da computer che utilizzano il sistema operativo prodotto dalla Microsoft | ||
B) | Sono rappresentati da computer che utilizzano il sistema operativo prodotto dalla Apple | ||
C) | Sono rappresentati da modalità diagnostiche (TC, RM, ECO ed RX digitale) |
||
D) | Sono rappresentati da computer che utilizzano il sistema operativo prodotto da Unix |
5 | I dispositivi di archiviazione (archive system) sono costituiti da: | ||
A) | Solo da un dispositivo chiamato archive server | ||
B) | Solo da un dispositivo chiamato database system | ||
C) | Da un dispositivo chiamato database system collegato ad una rete (network) di comunicazione | ||
D) | Sono costituiti fondamentalmente da un archive server, da un database system, da una libreria a dischi ottici, e da una rete (o network) di comunicazione |
6 | Le immagini acquisite dai computer di acquisizione (imaging systems) vengono convertite in quale formato: | ||
A) | Nel formato JPEG |
||
B) | Nel formato MPEG | ||
C) | Nel formato DICOM o ACR/NEMA |
||
D) | Nel formato ACR/NEMA |
7 |
I due maggiori standard industriali usati per la comunicazione testuale e la trasmissione di immagini : |
||
A) | Per la trasmissione testuale è usato lo standard ACR/NEMA e per la trasmissione di immagini è usato lo standard JPEG | ||
B) | Per la trasmissione testuale è usato lo standard HL7 e per la trasmissione di immagini è usato lo standard MIB | ||
C) | Per la trasmissione testuale è usato lo standard HL7 e per la trasmissione di immagini è usato lo standard DICOM | ||
D) | Per la trasmissione testuale è usato lo standard HL7 e MIB, mentre per la trasmissione di immagini è usato lo standard DICOM - ACR/NEMA |
8 | Il mezzo più indicato per la memorizzazione definitiva dei dati digitali in radiologia: | ||
A) | La tecnologia dei dischi ottici (WORM: vengono comunemente definiti come dischi a scrittura singola e lettura multipla) è l'unica che può essere proposta per la memorizzazione definitiva dei dati digitali in radiologia | ||
B) | La tecnologia dei dischi magneto-ottici, che può essere utilizzata per la memorizzazione dei dati in radiologia | ||
C) | La tecnologia dei nastri magnetici che può essere utilizzata per la memorizzazione dei dati in radiologia | ||
D) | Possono essere usati diversi tipi di tecnologia nella memorizzazione dei dati in radiologia |
9 |
Le workstations possono configurarsi all'interno di diversi campi di azione: : |
||
A) | I campi di azione sono la refertazione e la teleradiologia | ||
B) | Il campo di azione è rappresentato solo dalla refertazione | ||
C) | I campi di azione sono rappresentati dalla refertazione e consultazione | ||
D) | I campi di azione sono rappresentati dalla refertazione, consultazione e teleradiologia |
10 | In relazione all'estensione e al numero delle apparecchiature diagnostiche connesse, una classificazione dei sistemi PACS distingue diverse tipologie.: | ||
A) | Solo PACS parziale | ||
B) | Solo PACS a sviluppo intermedio | ||
C) | PACS parziale, PACS a sviluppo intermedio ed infine PACS a sviluppo globale | ||
D) | Non si distinguono diverse tipologie di PACS | ||