TEST di autovalutazione |
TEST di autovalutazione |
1 | La tesnsione delle forniture elettriche civili italiane è pari a: | ||
A) | 120 V, 50 Hz | ||
B) | 220 V, 50 Hz | ||
C) | 120 V, 60 Hz | ||
D) | 120 V, 50 Hz |
2 | In un trasformtatore con in ingresso una tensione di ampiezza V e con un numero di avvolgimenti N1 (avvolgimento primario) e N2 (avvolgimento secondario), la tensione indotta sul secondo avvolgimento è pari a: | ||
A) | V*(N2/N1) | ||
B) | V*(N1/N2) | ||
C) | V*(N2+N1) | ||
D) | V*(N2-N1) |
3 | Un un circuito raddrizzatore a diodi genera sempre un segnale: | ||
A) | A valor medio negativo | ||
B) | A valor medio positivo | ||
C) | A valor medio nullo | ||
D) | A valor medio diverso da zero |
4 | Un circuito raddrizzatore a singola semionda necessita di un numero di diodi pari a: | ||
A) | 1 | ||
B) | 2 | ||
C) | 4 | ||
D) | 0 |
5 |
![]() |
||
A) | Positiva | ||
B) | Negativa | ||
C) | Zero | ||
D) | Maggiore di vs |
6 |
![]() |
||
A) | VD-Vs | ||
B) | Vs-VD | ||
C) | Vs | ||
D) | VD |
7 | In un circuito raddrizzatore a singola semionda, l'integrale nel tempo della forma d'onda del segnale di uscita rispetto all'integrale del segnale di ingresso è pari circa a: | ||
A) | Zero | ||
B) | Lo stesso valore | ||
C) | La metà | ||
D) | Il doppio |
8 |
![]() |
||
A) | D1 e D2 | ||
B) | D1 e D3 | ||
C) | D4 e D2 | ||
D) | D4 e D3 |
9 |
![]() |
||
A) | ![]() |
||
B) | ![]() |
||
C) | ![]() |
||
D) | ![]() |
10 |
![]() |
||
A) | Vs | ||
B) | Vs-Vd | ||
C) | Vd | ||
D) | Vs+Vd | ||