TEST di autovalutazione |
TEST di autovalutazione |
1 | In Elettronica è richiesto l'utilizzo di stadi di amplificazione soprattutto perché: | ||
A) | I circuiti elettronici sono miniaturizzati | ||
B) | I segnali elaborati sono generalmente molto grandi | ||
C) | I segnali elettrici hanno generalmente elevata energia | ||
D) | I segnali prodotti dai trasduttori sono generalmente molto piccoli |
2 | In un amplificatore è essenziale che: | ||
A) | Il segnale amplificato sia distorto | ||
B) | Il segnale amplificato non sia distorto | ||
C) | Il segnale amplificato sia lineare | ||
D) | Il segnale amplificato non sia lineare |
3 | Il guadagno di un amploificatore di tensione è definito come: | ||
A) | A = vo/vi | ||
B) | A = vi/vo | ||
C) | A = ii/io | ||
D) | A = io/ii |
4 | La tensione di uscita di un amplificatore di tensione: | ||
A) | Ha ampiezza maggiore della tensione delle alimentazioni | ||
B) | Non può avere ampiezza maggiore della tensione delle alimentazioni | ||
C) | Può avere ampiezza maggiore della tensione delle alimentazioni | ||
D) | Se le due tensioni di alimentazione sono uguali, è nulla |
5 | Il rendimento η di un amplificatore è definito come: | ||
A) | Il rapporto percentuale tra la potenza fornita al carico diviso la potenza di ingresso | ||
B) | Il rapporto tra la potenza fornita al carico diviso la potenza fornita dagli alimentatori | ||
C) | Il rapporto percentuale tra la potenza fornita all'ingresso diviso la potenza fornita al carico | ||
D) | Il rapporto percentuale tra la potenza fornita al carico diviso la potenza fornita dagli alimentatori |
6 | La caratteristica di trasferimento di un amplificatore descrive: | ||
A) | La curva che descrive il legame tra il carico e l'uscita di un amplificatore | ||
B) | Le caratteristiche tecniche di un amplificatore | ||
C) | La curva che descrive il legame tra ingresso e uscita di un amplificatore | ||
D) | La curva che descrive il legame tra corrente etensione in un amplificatore |
7 | In un amplificatore la tensione del segnale di uscita vo è distorta rispetto alla tensione di ingresso vi, se: | ||
A) | ![]() |
||
B) | ![]() |
||
C) | ![]() |
||
D) | ![]() |
8 | Polarizzare un segnale di ingresso di un amplificatore significa: | ||
A) | Spostare il valore di tensione intorno al quale oscilla il segnale di ingresso sul punto di lavoro Q | ||
B) | Spostare il valore di ampiezza massima della tensione del segnale di ingresso sul punto di lavoro Q | ||
C) | Spostare il valore di ampiezza minimo della tensione del segnale di ingresso sul punto di lavoro Q | ||
D) | Sommare alla tensione del segnale di ingresso una altra tensione di ampiezza qualsiasi |
9 |
![]() |
||
A) | ![]() |
||
B) | ![]() |
||
C) | ![]() |
||
D) | ![]() |
10 |
![]() |
||
A) | ![]() |
||
B) | ![]() |
||
C) | ![]() |
||
D) | ![]() |
||