TEST di autovalutazione |
TEST di autovalutazione |
1 |
Qual è ritenuta, dal punto di vista astronomico, la scoperta più importante di Ipparco di Nicea? : |
||
A) | Il moto del Sole e della Luna | ||
B) | La struttura concentrica delle sfere celesti | ||
C) | La precessione degli equinozi | ||
D) | La distanza tra i pianeti |
2 |
Nel suo catalogo Ipparco classifica le stelle in base a quale parametro? : |
||
A) | La grandezza | ||
B) | La luminosità | ||
C) | La distanza relativa | ||
D) | Il nome |
3 |
Nel suo scritto sulla geografia Tolomeo localizza le maggiori città del mondo abitato: : |
||
A) | Per mezzo di latitudine e longitudine | ||
B) | Per mezzo della sola latitudine | ||
C) | Per mezzo della sola longitudine | ||
D) | Per mezzo della distanza da Alessandria |
4 |
Il termine ‘Almagesto’ significa: : |
||
A) | “Grande trattato (di astronomia)” | ||
B) | “Piccolo trattato (di astronomia)” | ||
C) | “Tavole astronomiche” | ||
D) | “Prontuario” |
5 |
Metodologicamente, Tolomeo procede nello studio degli astri preferendo le ipotesi: : |
||
A) | Più semplici | ||
B) | Più complesse | ||
C) | Più accolte dalla tradizione | ||
D) | Più opportune alla rappresentazione dei cieli |
6 |
La prefazione dell’Almagesto è dedicata ad illustrare: : |
||
A) | Le regole matematiche che saranno utilizzate nel corso dell’opera | ||
B) | La teoria del Sole | ||
C) | Gli strumenti di misurazione astronomica | ||
D) | Il punto di vista filosofico dell’autore |
7 |
Secondo Tolomeo la scienza più certa per l’uomo è: : |
||
A) | La metafisica | ||
B) | La matematica | ||
C) | La teologia | ||
D) | La fisica |
8 |
Secondo il criterio adottato da Tolomeo, la più astratta delle scienze è: : |
||
A) | La matematica | ||
B) | La fisica | ||
C) | L’etica | ||
D) | La teologia |
9 |
L’eccentrico, nel sistema tolemaico, indica: : |
||
A) | Il centro della Terra e dei moti planetari | ||
B) | Il centro dei moti planetari, che coincide con il centro del Sole | ||
C) | Il centro dei moti planetari, che non coincide con alcun astro | ||
D) | Il centro dell’universo |
10 |
Il centro dell’epiciclo si muove, a sua volta: : |
||
A) | Sulla circonferenza detta “deferente” | ||
B) | Sulla circonferenza di un altro epiciclo | ||
C) | Sull’orbita circolare delle stelle fisse | ||
D) | Non si muove | ||