TEST di autovalutazione |
TEST di autovalutazione |
1 |
La legge Coppino (L. 3961, 15 luglio 1877) elevò la durata del grado superiore dell'istruzione elementare a tre anni e sancì l'obbligo : |
||
A) | dai sei agli otto anni di età |
||
B) | dai due ai dieci anni di età |
||
C) | dai tre ai dieci anni di età |
||
D) | dai sei ai nove anni di età |
2 |
Il Governo Giolitti, con la legge Daneo-Credaro del 4 giugno 1911 n. 487, rese la scuola elementare: : |
||
A) | appannaggio dei privati |
||
B) | un servizio statale |
||
C) | appannaggio degli enti ecclesiastici |
||
D) | un servizio delle scuole pie |
3 |
il tempo pieno venne introdotto: : |
||
A) | negli anni 40 |
||
B) | negli anni 80 |
||
C) | negli anni 70 |
||
D) | negli anni 20 |
4 |
La scuola elementare fino al 1990 era organizzata: : |
||
A) | con il maestro unico |
||
B) | con due maestri per classe |
||
C) | con un gruppo di maestri |
||
D) | con i maestri per i ragazzi e le maestre per le ragazze |
5 |
Nella scuola elementare, dal 1990 in poi, gli insegnanti erano: : |
||
A) | tre ogni due classi, oppure quattro ogni tre classi |
||
B) | tre ogni cinque classi |
||
C) | due per classe |
||
D) | tre per classe |
6 |
L’esame di quinta elementare viene abolito: : |
||
A) | Con la riforma Moratti | ||
B) | con la riforma Gelmini |
||
C) | con la riforma Berlinguer |
||
D) | con la riforma Gentile |
7 |
Il Maestro prevalente viene introdotto: : |
||
A) | nel 2007 |
||
B) | nel 2008 |
||
C) | nel 2010 |
||
D) | nel 2001 |
8 |
Gli obiettivi della scuola primaria sono: : |
||
A) | Promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura |
||
B) | Promuovere l’alfabetizzazione di grado superiore attraverso il perfezionamento e dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura |
||
C) | Promuovere i saperi universitari di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura |
||
D) | Promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione delle competenze matematiche e fisiche |
9 | Nella scuola primaria, per lo studio della Matematica, l’alunno: | ||
A) | si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice |
||
B) | non può ricorrere ad una calcolatrice |
||
C) | può ricorrere ad una calcolatrice solo se l’insegnante ha dato il permesso |
||
D) | può ricorrere alla calcolatrice solo se è un ragazzo con problemi di memoria |
10 |
L'orario settimanale delle lezioni nella scuola primaria può variare: : |
||
A) | dalle 24 alle 27 ore, estendendosi anche fino a 30 ore settimanali |
||
B) | dalle 12 alle 14 ore settimanali |
||
C) | dalle 30 alle 36 ore settimanali |
||
D) | dalle 24 alle 35 ore settimanali |
||